<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los colores y el marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pablogeo.com/colores-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing</link>
	<description>Pablo te trae todas las noticias de los mundos de la tecnología, informática, seguridad, internet y descargas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-10768</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-10768</guid>
		<description>me gustaria recibir asesoria acerca de colores.. para targetas, de invitacion, presentacion, etc.. quiero saber acerca de combinaciones..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria recibir asesoria acerca de colores.. para targetas, de invitacion, presentacion, etc.. quiero saber acerca de combinaciones..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El color del marketing &#124; Curso Manual Tutorial</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-10740</link>
		<dc:creator>El color del marketing &#124; Curso Manual Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-10740</guid>
		<description>[...] juega un papael importante en la vida de las personas, desde hace muchos siglos y probablemente no. Descargar este archivo            Red de portales: ConocimientosWeb - Cursos online - Diario Tecnol&#243;gico - Zips del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juega un papael importante en la vida de las personas, desde hace muchos siglos y probablemente no. Descargar este archivo            Red de portales: ConocimientosWeb &#8211; Cursos online &#8211; Diario Tecnol&oacute;gico &#8211; Zips del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HUGO FERNEY</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-10439</link>
		<dc:creator>HUGO FERNEY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-10439</guid>
		<description>HOLA COMO ESTAN ME GUSTARIA RECIBIR ASESORIA PARA LOS COLORES EN CUANTO A TARGETAS DE PREENTACION Y COLORES EN LAS PAREDES DEL NEGOCIO PARA MONTAR UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ Y AUN PARA PINTAR MI VEHICULO QUE ES AZUL PERO QUIERO ABER COMO LO PUEDO COMBINAR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA COMO ESTAN ME GUSTARIA RECIBIR ASESORIA PARA LOS COLORES EN CUANTO A TARGETAS DE PREENTACION Y COLORES EN LAS PAREDES DEL NEGOCIO PARA MONTAR UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ Y AUN PARA PINTAR MI VEHICULO QUE ES AZUL PERO QUIERO ABER COMO LO PUEDO COMBINAR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-9684</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-9684</guid>
		<description>hola¡¡ muy cierto todo lo que ahi se dice, yo estoy por abrir mi granja y deseo combinar tres colores: blanco, azul y amarillo, me parece suficiente esos tres o talvez por añadidura el rojo, estas bien?  o será necesario que vea otro tipo de combinacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola¡¡ muy cierto todo lo que ahi se dice, yo estoy por abrir mi granja y deseo combinar tres colores: blanco, azul y amarillo, me parece suficiente esos tres o talvez por añadidura el rojo, estas bien?  o será necesario que vea otro tipo de combinacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diseño web</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-9663</link>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-9663</guid>
		<description>Buen aporte por el tema de colores, seria excelente tener algunas campañas de marketing basadas en los colores expuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen aporte por el tema de colores, seria excelente tener algunas campañas de marketing basadas en los colores expuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Tumialán</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-9534</link>
		<dc:creator>Miguel Tumialán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-9534</guid>
		<description>Me parece interesante tu articulo, sin embargo me gustaria mas profundidad en funcion a los grupos/segmentos de mercado y a la percepcion psicologica/sociologica de los mismos a los que basas tus recomendaciones pues he leido distintos conceptos en otros articulos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante tu articulo, sin embargo me gustaria mas profundidad en funcion a los grupos/segmentos de mercado y a la percepcion psicologica/sociologica de los mismos a los que basas tus recomendaciones pues he leido distintos conceptos en otros articulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: comunactivo</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-6947</link>
		<dc:creator>comunactivo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-6947</guid>
		<description>Hace tiempo leí en un artículo parecido en un blog en inglés que los tonos azules claros se relacionaban con tecnología e investigación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo leí en un artículo parecido en un blog en inglés que los tonos azules claros se relacionaban con tecnología e investigación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-6832</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-6832</guid>
		<description>Hola. 
Soy nuevo en tu blog, el cual por cierto he conocido gracias al artículo sobre tus ganancias en adsense. Aprovecho para felicitarte.

En cuanto a este artículo me parece muy interesante también. Hace tiempo ya leí sobre el tema, y tengo que hacer si me permites una aclaración. Existen algunos países en los que tienen significados completamente distintos a los que tienen en los países occidentales.
Cierto también que en muchos sectores se está utilizando el azul como color corporativo, aunque desde hace unos años, yo noto mucha influencia del naranja. Incluso recuerdo, que el partido popular, cuando cambió su imagen, tiró mucho hacia el naranja.
Lo cual, nos demuestra que lo que comentas en tu articulo se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar campañas.

Un saludo y seguiré visitando tu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Soy nuevo en tu blog, el cual por cierto he conocido gracias al artículo sobre tus ganancias en adsense. Aprovecho para felicitarte.</p>
<p>En cuanto a este artículo me parece muy interesante también. Hace tiempo ya leí sobre el tema, y tengo que hacer si me permites una aclaración. Existen algunos países en los que tienen significados completamente distintos a los que tienen en los países occidentales.<br />
Cierto también que en muchos sectores se está utilizando el azul como color corporativo, aunque desde hace unos años, yo noto mucha influencia del naranja. Incluso recuerdo, que el partido popular, cuando cambió su imagen, tiró mucho hacia el naranja.<br />
Lo cual, nos demuestra que lo que comentas en tu articulo se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar campañas.</p>
<p>Un saludo y seguiré visitando tu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadie007</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-6736</link>
		<dc:creator>nadie007</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-6736</guid>
		<description>vaya si qeu sirven aqui tambien! habia escuchado para los negocios en la vida real pero por internet, revisare mi blog! pero asi me parece bueno.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya si qeu sirven aqui tambien! habia escuchado para los negocios en la vida real pero por internet, revisare mi blog! pero asi me parece bueno.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Allen</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-6662</link>
		<dc:creator>John Allen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-6662</guid>
		<description>Bueno, los colores tienen la interpretación que se menciona cuando se les presenta en solitario... sin embargo mucho más peso en una web tiene la Diagramación (Posición, Tamaños y Contrastes) al igual que las Fotos y dibujos en general. Al ver que una web está compuesto por todo esto tendremos a los colores como algo secundario a la hora de trasmitir mensajes... Asi vemos que todos los Bancos quieren trasmitir el mensaje citado con el color AZUL, sin embargo lo hay de todos los colores y hasta rojo como el SCOTIABANK. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, los colores tienen la interpretación que se menciona cuando se les presenta en solitario&#8230; sin embargo mucho más peso en una web tiene la Diagramación (Posición, Tamaños y Contrastes) al igual que las Fotos y dibujos en general. Al ver que una web está compuesto por todo esto tendremos a los colores como algo secundario a la hora de trasmitir mensajes&#8230; Asi vemos que todos los Bancos quieren trasmitir el mensaje citado con el color AZUL, sin embargo lo hay de todos los colores y hasta rojo como el SCOTIABANK. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlo - Diseño Web</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/colores-marketing/comment-page-1#comment-6625</link>
		<dc:creator>Carlo - Diseño Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1449#comment-6625</guid>
		<description>Eso es bastante cierto, por eso algunos diseñadores -yo no puedo :(- diseñan en blanco y negro y luego recién le ponen color a fin de ver como influencia más :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es bastante cierto, por eso algunos diseñadores -yo no puedo :(- diseñan en blanco y negro y luego recién le ponen color a fin de ver como influencia más :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
