<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Trends for Websites: ayuda al análisis de competencia</title>
	<atom:link href="http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia</link>
	<description>Pablo te trae todas las noticias de los mundos de la tecnología, informática, seguridad, internet y descargas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: contactos</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5409</link>
		<dc:creator>contactos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5409</guid>
		<description>Los datos que aporta son todavia insuficientes, pero sera una buena herramienta en el futuro. Tiempo al tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos que aporta son todavia insuficientes, pero sera una buena herramienta en el futuro. Tiempo al tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmasters</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5319</link>
		<dc:creator>Webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5319</guid>
		<description>A mi me parece genial, debido a que si bien no te da datos exactos, te da una clara idea de la tendencia que está tendiendo una web determinada... y sobre todo el hecho de comparar una con otra... si bien no es exacto, de hecho es más cercana a la realidad que otras, como alexa, compete o quantify...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece genial, debido a que si bien no te da datos exactos, te da una clara idea de la tendencia que está tendiendo una web determinada&#8230; y sobre todo el hecho de comparar una con otra&#8230; si bien no es exacto, de hecho es más cercana a la realidad que otras, como alexa, compete o quantify&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DUQUE</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5274</link>
		<dc:creator>DUQUE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5274</guid>
		<description>Estoy deacuerdo contigo Pablo creo que los de google se han columpiado un rato ofreciendo cierto tipo de datos en Trends.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo contigo Pablo creo que los de google se han columpiado un rato ofreciendo cierto tipo de datos en Trends.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogelio</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5268</link>
		<dc:creator>Rogelio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5268</guid>
		<description>Si pero aun le falta tiempo, sobre todo las estadisticas para webs en castellano estan muy pobres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pero aun le falta tiempo, sobre todo las estadisticas para webs en castellano estan muy pobres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brebon</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5241</link>
		<dc:creator>brebon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5241</guid>
		<description>Por experiencia se que Trends falla mas que una escopeta de feria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por experiencia se que Trends falla mas que una escopeta de feria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paris</title>
		<link>http://www.pablogeo.com/google-trends-for-websites-ayuda-al-analisis-de-competencia/comment-page-1#comment-5180</link>
		<dc:creator>Paris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogeo.com/?p=1253#comment-5180</guid>
		<description>Yo no entiendo nada de esta herramienta, muchas veces he intentado ponerla, empezando que solo la veo en ingles y no tengo ni idea de ingles ... bueno menudo desastre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no entiendo nada de esta herramienta, muchas veces he intentado ponerla, empezando que solo la veo en ingles y no tengo ni idea de ingles &#8230; bueno menudo desastre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/13 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 461/465 objects using disk: basic

Served from: www.pablogeo.com @ 2012-02-12 04:12:44 -->
